![]() | AFS_Adjustable_Flow_Switch.pdf Flussostato regolabile per olio, acqua e gas e/o fluidi compatibili | ![]() |
![]() | BFM_Bulk_Flow_Monitor.pdf Controllore del flusso dei materiale in bulk sia solidi che liquidi | ![]() |
![]() | FMS_Flow_Sensor.pdf Sensore di portata per acqua, liquidi acquosi, olii e liquidi oleosi | ![]() |
![]() | FS-2_Vane_Flow_Switch.pdf Flussostato a palette economico, punto di intervento regolabile | ![]() |
![]() | FS_In-Line_Flow_Alarms.pdf Flussimetro in linea con flussostato incorporato | ![]() |
![]() | FTS_Thermal_Flow_and_Temperature_Switch.pdf Flussostato con termostato | ![]() |
![]() | G9_Globe_Flow_Switch.pdf Flussostato a pistone, punto di intervento regolabile, per liquidi acquosi e oleosi | ![]() |
![]() | GVS_Globe_Valve_Switch.pdf Flussostato a pistone in linea, punto di intervento regolabile | ![]() |
![]() | HFO_In-Line_Flow_Alarms.pdf Flussimetro con flussostato in linea, installabile in qualsiasi posizione, per gas, liquidi e fluidi alcalini | ![]() |
![]() | P1_Brass_Flow_Switch.pdf Flussostato in ottone, punto di intervento fisso | ![]() |
![]() | P2_Flow_Switch.pdf Flussostato in PPE, approvato FDA, per aria e sistemi di filtrazione acqua | ![]() |
![]() | P3_Polypropylene_Flow_Switch.pdf Flussostato in polipropilene, punto di intervento fisso, installabile tra attacchi rapidi o raccordi filettati | ![]() |
![]() | P4_PPS_Piston_Flow_Switch.pdf Flussostato a pistone in PPS (polifenilene solfito) per liquidi, punto di intervento fisso | ![]() |
![]() | P5_PVC_Shuttle_Flow_Switch.pdf Flussostato a spola in PVC trasparente, economico, buona compatibilita chimica | ![]() |
![]() | P8_High_Pressure_Brass_Flow_Switch.pdf Flussostato in ottone per alta pressione | ![]() |
![]() | tdc_Remote_Flow_Controller.pdf Controllore remoto di portata, singolo o doppio relay, tempo di ritardo programmabile | ![]() |
| TDS_Flowmeter_Flowswitch.pdf | |
![]() | TDS_Thermal_Dispersion_Flow_Switch.pdf Flussostato a dispersione termica, punto di intervento selezionabile, indicatori a LED | ![]() |
![]() | TSP_Liquid_Flow_Controller.pdf Controllore di flusso per liquidi, Relay NO o NC, tempo di ritardo programmabile | ![]() |
![]() | V10_Mini-Size_Flow_Switch.pdf Flussostato ad ingombro ridotto, economico,impermeabile | ![]() |
![]() | V12_Flow_Switch.pdf Flussostato in tecnopolimero, economico, elevata compatibilita chimica | ![]() |
![]() | v4_Vane_Operated_Flow_Switch.pdf Flussostato a paletta, explosion proof, ATEX, punto di intervento regolabile, paletta customerizzabile, per gas, liquidi e sospensioni | ![]() |
![]() | v6_Mini-Size_Flow_Switches.pdf Flussostato compatto, explosion proof,ATEX, per gas o liquidi | ![]() |
![]() | V7_Vane_Operated_Flow_Switch.pdf Flussostato a paletta con accoppiamento magnetico, per liquidi | |
![]() | v8_Vane_Operated_Flow_Switch.pdf Flussostato a paletta,corpo in PPS, punto di intervento regolabile, parte elettrica a tenuta stagna | ![]() |
![]() | VASP_Flowmeter_Flowswitch.pdf Flussostato applicabile a flussimetri serie VFA | ![]() |